Data di bawah ini adalah data keseluruhan civitas dosen yang bernaung di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri.
Adapun data yang disajikan pada halaman ini sebagai berikut :
-
- Keseluruhan data dosen yang ditampilkan pada tabel lengkap dengan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional yang dimiliki.
- Statistik data dosen dilihat dari jabatan fungsional yang dimiliki yang ditampilkan dengan model Pie Chart.
- Statistik data dosen dilihat dari jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki yang ditampilkan dengan model Pie Chart.
| No | Nama | Jenjang | Jabatan | #jenjang | #jabatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRIKALIMAH | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 2 | SUDJA I HABIB | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 3 | SUGENG DARWANTO | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 4 | SUGENG HARIYANTO | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 5 | SUHARTO | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 6 | SUHARTO | S2 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 7 | SUJINDRO | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 8 | SUKANDAR | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 9 | SULIS NUR HIDAYATI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 10 | SUMANAN HIDAYAT | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 11 | SUMARJI | S3 | Profesor | 1 | 1 |
| 12 | SRI WULANDARI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 13 | SRI WAHYUNI MEGA HASTUTI | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 14 | SRI LUAYYI | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 15 | SONNY SUBROTO MAHERI LAKSONO | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 16 | SONNY KURNIAWAN | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 17 | SOEPARJONO | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 18 | SITI ISNANIATI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 19 | SITI KHOIRIYAH | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 20 | SHOLIHIN | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 21 | SICILIYA MARDIAN YO'EL | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 22 | SITI AMINAH | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 23 | SHOLAHUDDIN FATHURROHMAN | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 24 | SELLI NOVI ERITA | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 25 | SAMUDI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 26 | SAIVOL VIRDAUS | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 27 | RUSDI MUSA ISHAK | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 28 | ROMAWATI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 29 | ROSLAN SHOMAD | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 30 | ROCHILIHA SIDIQ YATI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 31 | ROHMAD | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 32 | RISKA NURTANTYO SARBINI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 33 | RIRIN WAHYU ARIDA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 34 | RINI ASTUTI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 35 | RIKE KUSUMA WARDHANI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 36 | RIKE SELVIASARI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 37 | RETNO DWI ANDAYANI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 38 | RATNA DEWI MULYANINGTIYAS | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 39 | RAHMA MEI ROHANA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 40 | RAFIKHEIN NOVIA AYUANTI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 41 | PUTRI AWALINA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 42 | PUJI RAHAYU | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 43 | PURWANTORO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 44 | PRIMA NOERMANING ATTARIE | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 45 | PAMUJI SETYO UTOMO | S2 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 46 | NURBAEDAH | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 47 | NURINA RAHMAWATI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 48 | NURALI AGUS NAJIBUL ZAMZAM | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 49 | NURAIDYA FAJARIAH | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 50 | NUR FITRIYAH | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 51 | NUR HIDAYATI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 52 | NUR RAHMANTI RATIH | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 53 | NUNUK HELILUSIATININGSIH | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 54 | NUR CHASANAH | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 55 | NISA MUTIARA | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 56 | NINIK FARIKHA | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 57 | NINIK ANGGRAINI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 58 | NAVITA MAHARANI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 59 | NETTY ENDRAWATI | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 60 | NADHIFAH AL INDIS | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 61 | NASTITI WINAHYU | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 62 | MUHAMMAD SHOLEH | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 63 | MUSTAIN | S2 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 64 | MUHAMMAD JUMARI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 65 | MUHAMMAD LUTFI SYAFII | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 66 | MUHAMMAD ALFA NIAM | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 67 | MUHAMMAD ALIM | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 68 | MUHAMMAD AL KHAQQOH ISTIFA | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 69 | MUHAIMIN SOVAN | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 70 | MUBARAK AKBAR | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 71 | MOHMAD CHOLIL MAHFUD | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 72 | MOHAMMAD NAIM MUSAFIK | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 73 | MOCHAMMAD HISYAM | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 74 | MOCHTAR YAHYA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 75 | MOHAMMAD IMADUDIN | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 76 | MOCH. WAHYUDI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 77 | MOCHAMAD WAHID HASYM | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 78 | MOCHAMMAD DARUL ANWAR | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 79 | MILADIAH KUSUMANINGARTI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 80 | MAWAR RATIH KUSUMAWARDANI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 81 | MIFTAHUL MUNIR | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 82 | MASRURI SYUHADAK | S2 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 83 | MARHAENDRA KUSUMA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 84 | MAHFUD FAHRAZI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 85 | M. SYAICHUL MUCHYIDIN | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 86 | LINA SAPTARIA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 87 | LUKMAN HAKIM | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 88 | KUKUH HARIANTO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 89 | KRISTANTI YUNTORO PUTRI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 90 | KOESNO ADI | S3 | Profesor | 1 | 1 |
| 91 | KHAYATUDIN | S2 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 92 | KARNO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 93 | KARYOTO | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 94 | KHASANAH SAHARA | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 95 | KARARI BUDI PRASASTI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 96 | INDAH LISTYANI | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 97 | INDAH YUNI ASTUTI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 98 | KADARISMAN | S2 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 99 | IMAROTUS SUAIDAH | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 100 | IMAM MAKHALI | S2 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 101 | IMAM BAEHAKI | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 102 | IMAM HABIBI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 103 | IING SRI HARDININGRUM | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 104 | HERU SUTAPA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 105 | HUZAIMAH AL-ANSHORI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 106 | HERU SETIYADI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 107 | HARYONO | S3 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 108 | HARSO KURNIADI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 109 | GOENTOER SOEGIRI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 110 | HABIBAH ZULAIHA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 111 | GATOT ADI PRAYOGA | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 112 | FAUZIYAH | S2 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 113 | FATHUR ROKHIM | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 114 | FARRADY ALIF FIOLANA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 115 | FAJAR YUMONO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 116 | FADHIL MUSA ISHAQ | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 117 | FAJAR SETYAWAN | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 118 | EVIYATUL WALIDAH | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 119 | ERWIN SYAHPUTRA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 120 | ERWIN HARI KURNIAWAN | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 121 | ERVINA DAMAYANTI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 122 | ERTIKA FITRI LISNANTI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 123 | ENI SRIHASTUTI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 124 | ENDRO PUJI ASTOKO | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 125 | ENDANG SAPTA HARI SOSIAWATI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 126 | ENDAH KURNIAWATI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 127 | EKO WIDODO | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 128 | EMI PUASA HANDAYANI | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 129 | EKA ASKAFI | S3 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 130 | EDY SUWASONO | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 131 | EFI ROKANA | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 132 | EDY KADARISMAN | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 133 | EDY SOENYOTO | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 134 | EDDY SUWITO | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 135 | EDI MURDIYANTO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 136 | EDWIN AGUS BUNIARTO | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 137 | DYAH NURUL AFIYAH | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 138 | DIDIK RUDIONO | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 139 | DWI SISBIANTORO | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 140 | DWI SUTANTI NATALINA | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 141 | DIANA AMBARWATI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 142 | DIAN EFYTRA YULIANASI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 143 | DIAH ARIE WIDHINING K | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 144 | DEWI WUNGKUS ANTASARI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 145 | DEBY SANTYO RUSANDY | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 146 | DAVID NOVAN SETYAWAN | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 147 | DANANG ERWANTO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 148 | DADANG AFRIANTO | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 149 | BRAHMA WAHYU KURNIAWAN | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 150 | BENY MAHYUDI SAPUTRA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 151 | BEBY HILDA AGUSTIN | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 152 | BAMBANG SUWARSONO | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 153 | BAMBANG SUTRISNO | S3 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 154 | BAJU PRAMUTOKO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 155 | AYU FATMAWATI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 156 | AULIA DEWI ROSANTI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 157 | ARISYAHIDIN | S3 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 158 | APRILIA DIAN EVASARI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 159 | ANWAR BOWO LEKSONO | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 160 | ANITA SUMELVIA DEWI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 161 | ANI ANDAYANI | S3 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 162 | ANGGA PRASONGKO | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 163 | ANGGA PERMANA MAHA PUTRA | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 164 | ANANG MASHUDI | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 165 | AMIRIL MUKMIN | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 166 | ALI ROHMAD | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 167 | AKHMAD NARULI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 168 | AHSIN DAROINI | S3 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 169 | AHMAD YANI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 170 | AHMAD QUSAIRI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 171 | AHMAD IDRIS | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 172 | AGUS MANFALUTHI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 173 | AGUS ATHORI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 174 | AGUNG PAMBUDI MAHA PUTRA | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 175 | ACHMAD ZAINURI | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 176 | ABU TALKAH | S3 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 177 | AHMAD JAUHARI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 178 | SUPARNO | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 179 | SUPARYADI | S3 | Profesor | 1 | 1 |
| 180 | SUPRIYONO | S3 | Lektor | 1 | 1 |
| 181 | SUSENO HENDRATMOKO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 182 | SUTADJI | S2 | Lektor Kepala | 1 | 1 |
| 183 | SUTOPO | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 184 | TAJUDIN SUBEKTI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 185 | TARWA MUSTOPA | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 186 | TASRIPIN | S2 | Lektor | 1 | 1 |
| 187 | TAUFIK AKBAR | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 188 | TITIK IRAWATI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 189 | TRI HANDAYANI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 190 | TRI SUDARYONO | S3 | Belum ada | 1 | 1 |
| 191 | TRINAS DEWI HARIYANA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 192 | TRISNIA WIDURI | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 193 | UDIK JATMIKO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 194 | UJANG SYAHRUL MUBARROK | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 195 | UMI NADHIROH | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 196 | USTADUS SHOLIHIN | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 197 | VIFI NURUL CHOIRINA | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 198 | WAWAN HERRY SETYAWAN | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 199 | WIDYA PUTIMELINDA | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 200 | WIDYANA RAHMATIKA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 201 | FITRIA MAGDALENA SUPRAPTO | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 202 | YANU SHALAHUDDIN | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 203 | YUDO BISMO UTOMO | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 204 | YUSHI MARDIANA | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 205 | ZAENUL MUTTAQIEN | S2 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 206 | ZAINAL ARIFIN | S3 | Asisten Ahli | 1 | 1 |
| 207 | ZULFIA RAHMAWATI | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 208 | FAHRUR ROZI HADIYANTO | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
| 209 | NURIL AULIA MUNAWAROH | S2 | Belum ada | 1 | 1 |
