Data di bawah ini adalah data keseluruhan penelitian yang dilaksanakan oleh civitas dosen Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri.
Adapun data yang disajikan pada halaman ini sebagai berikut :
-
- Keseluruhan data penelitian dosen yang ditampilkan pada tabel lengkap dengan sumber dan tahun penelitian.
- Statistik data penelitian dosen dilihat dari sumber pendanaan yang ditampilkan dengan model Pie Chart.
- Statistik data penelitian dosen dilihat dari tahun penelitian yang ditampilkan dengan model Column Chart.
| No | Nama | Judul | Sumber | Tahun | #sumber | #jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARRADY ALIF FIOLANA | PENGENALAN GERAK LENGAN BERDASARKAN SINYAL EMG MENGGUNAKAN BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK | Hibah DIKTI | 2016 | 1 | 1 |
| 2 | MAHFUD FAHRAZI | OPTIMALISASI PELAKSANAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) DI INDONESIA | Hibah DIKTI | 2017 | 1 | 1 |
| 3 | LINA SAPTARIA | ANALISIS PERAMALAN PERMINTAAN PRODUK NATA DE COCO UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI DALAM SUPPLY CHAIN DENGAN MODEL CPFR (COLLABORATIVE PLANNING, FORECASTING, AND REPLENISHMENT) | Hibah DIKTI | 2017 | 1 | 1 |
| 4 | ERTIKA FITRI LISNANTI | EFEKTIVITAS PEMBERIAN EKTRAK SARANG SEMUT (MYRMECODIA .SP) TERHADAP RESPON ANTI BODY AVIAN INFLUENZA SUBTIPE H5N1 | Hibah DIKTI | 2017 | 1 | 1 |
| 5 | ERWIN HARI KURNIAWAN | PENGEMBANGAN FLIPPED CLASSROOM SEBAGAI STRATEGI DALAM PENGAJARAN READING DI UNISKA | Hibah DIKTI | 2017 | 1 | 1 |
| 6 | RISKA NURTANTYO SARBINI | PENGEMBANGAN GAME BASED LEARNING PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MENGGUNAKAN MEKANISME ROLE PLAYING | Hibah DIKTI | 2017 | 1 | 1 |
| 7 | EDY SOENYOTO | PEMETAAN POTENSI LAHAN KERING DI KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI | Hibah Internal | 2018 | 1 | 1 |
| 8 | WIDYANA RAHMATIKA | EFEKTIVITAS SERAPAN NITROGEN AKIBAT PERLAKUAN MACAM PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG MANIS VARIETAS MASTER SWEET | Hibah DIKTI | 2018 | 1 | 1 |
| 9 | RETNO DWI ANDAYANI | EVALUASI HASIL PERSILANGAN TIGA GENOTIPE CABAI (CAPCICUM SP) INTRODUKSI | Hibah Internal | 2018 | 1 | 1 |
| 10 | AULIA DEWI ROSANTI | PENINGKATAN KUALITAS AIR MINUM MENGGUNAKAN METODE MAGNETISASI | Hibah Internal | 2018 | 1 | 1 |
| 11 | EMI PUASA HANDAYANI | IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPPORASI DALAM HUKUM LINGKUNGAN (STUDI PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI) | Hibah Internal | 2018 | 1 | 1 |
| 12 | DANANG ERWANTO | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL UNTUK MENETUKAN KADAR ASAM ASKORBAT PADA BUAH DENGAN METODE TITRASI IODIMETRI | Hibah Internal | 2018 | 1 | 1 |
| 13 | FARRADY ALIF FIOLANA | PERANCANGAN NETWORK PROGRAMMING MENGGUNAKAN SOCKET MODULE PYTHON TCP/IP | Hibah Internal | 2018 | 1 | 1 |
| 14 | YUDO BISMO UTOMO | ANALISA TEKNIK STEGANOGRAFI PADA FILE MULTIMEDIA MENGGUNAKAN NET TOOLS DAN HEX EDITOR | Hibah Internal | 2018 | 1 | 1 |
| 15 | SRIKALIMAH | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP PADA KOPERASI WANITA USAHA BERSAMA | Hibah Internal | 2018 | 1 | 1 |
| 16 | NURINA RAHMAWATI | KAJIAN PEMBIAKAN SAPI LOKAL BERBASIS BAHAN PAKAN LOKAL PADA KAWASAN PENGEMBANGAN SEKOLAH PETERNAKAN RAKYAT (SPR) DI EX KARISIDENAN KEDIRI | Hibah DIKTI | 2018 | 1 | 1 |
| 17 | SRIKALIMAH | IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KAMPUNG TAHU MENJADI KAWASAN WISATA EDUKASI DI KELURAHAN TINALAN KOTA KEDIRI | Hibah DIKTI | 2019 | 1 | 1 |
| 18 | FAHRUR ROZI HADIYANTO | ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS VII DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA PADA MATERI GEOMETRI DENGAN MENGGUNAKAN NEWMAN | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 19 | AULIA DEWI ROSANTI | PENGARUH KONSENTRASI UREA PADA SINTESIS DAN KARAKTER FOTOKALIS N/TIO2 UNTUK PENJERNIHAN LIMBAH TENUN IKAT BANDAR KIDUL | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 20 | NURINA RAHMAWATI | KAJIAN PEMBIAKAN SAPI LOKAL BERBASIS BAHAN PAKAN LOKAL PADA KAWASAN PENGEMBANGAN SEKOLAH PETERNAKAN RAKYAT (SPR) DI EX KARISIDENAN KEDIRI | Hibah DIKTI | 2019 | 1 | 1 |
| 21 | DIANA AMBARWATI | IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENGELOLAAN JAMU TRADISIONAL DI KAMPUNG WISATA JAMU KELURAHAN KAMPUNGDALEM KOTA KEDIRI | Hibah DIKTI | 2019 | 1 | 1 |
| 22 | SRIKALIMAH | ANALISIS STUDI KELAYAKAN USAHA PRODUKSI TAHU TAKWA PADA UD. DJAWA MANDIRI | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 23 | MAHFUD FAHRAZI | PERBANDINGAN NORMA HUKUM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 24 | DIANA AMBARWATI | ANALISIS PERBANDINGAN DAYA SAING PERUSAHAAN DAN HASIL PENJUALAN PRODUK PADA KELOMPOK USAHA BATIK DI KOTA KEDIRI SEBELUM DAN SETELAH MENGGUNAKAN SISTEM PEMASARAN DIGITAL | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 25 | NUNUK HELILUSIATININGSIH | STUDI AKTIVITAS SENYAWA BIOAKTIF DAN FITOKIMIA BUAH TERUNG POKAK (SOLANUM TORVUM) SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 26 | WAWAN HERRY SETYAWAN | POTRET MANAJEMEN PENDIDIKAN : STUDI KASUS DI MTS AL HUDA JATIREJO MOJODUWUR KECAMATAN NGETOS NGANJUK. | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 27 | EDI MURDIYANTO | PENGARUH MANAJEMEN KONSERVASI SUNGAI DALAM UPAYA PELESTARIAN IKAN ENDEMIK BADER ABANG (DERBANG) DI SUNGAI BRANTAS DESA TAWANGREJO BINANGUN BLITAR | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 28 | RETNO DWI ANDAYANI | SELEKSI SORGUM TOLERAN KERING DAN BERDAYA HASIL TINGGI GUNA MENDUKUNG DIVERSIFIKASI PANGAN DI WILAYAH KEDIRI | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 29 | SITI AMINAH | PENINGKATAN MOTIVASI PRESTASI BELAJAR MAHASISWA MELALUI KOMPETENSI DOSEN MATA KULIAH AGAMA ISLAM DI SEMESTER IV FAKULTAS TEKNIK UNISKA KEDIRI | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 30 | UMI NADHIROH | ALOKASI BIAYA BERSAMA UNTUK PRODUK BERSAMA DALAM PENENTUAN HARGA JUAL PADA UD. KONTO MULYO BADAS KEDIRI. | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 31 | IMAM HABIBI | PENGARUH TANAMAN REFUGIA TERHADAP SERANGAN WERENG BATANG COKLAT (NILLAPARVATA LUGEN STAL.) DAN POPULASI MUSUH ALAMI PADA BUDIDAYA TANAMAN PADI (ORYZA SATIVA L.) | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 32 | WIDYANA RAHMATIKA | EFEKTIVITAS PERENDAMAN LARUTAN KNO3 TERHADAP PERKECAMBAHAN DAN PERTUMBUHAN AWAL BIBIT BEBERAPA VARIETAS PADI (ORYZA SATIVA L) | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 33 | YUSHI MARDIANA | PENGARUH KEBERHASILAN SEEDLING ANGGREK PHALAENOPSIS AMABILIS DAN DENDROBIUM SP PADA BEBERAPA KOMBINASI MEDIA PERTUMBUHAN | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 34 | TRINAS DEWI HARIYANA | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENYEDIA DANA DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI (FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING) | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 35 | ZAINAL ARIFIN | PENERAPAN PASAL 5 KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) DALAM MELIPUT KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEDIRI | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 36 | LINA SAPTARIA | INOVASI DESAIN KEMASAN MUTAKHIR (SOPHISTICATED DESIGN) PRODUK MAKANAN SAFA SNACK & COOKIES DALAM UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS MINAT BELI KONSUMEN | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 37 | MOCHAMAD WAHID HASYM | PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 38 | ERTIKA FITRI LISNANTI | RESPON TITER ANTIBODI NEWCASTLE DISEASE (ND) SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK SARANG SEMUT (MYRMECODIA SP.) PADA AYAM BROILER | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 39 | NUR HIDAYATI | PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN HOTEL MUSLIM DI KEDIRI | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 40 | SICILIYA MARDIAN YO | PENGATURAN HAK MATERNITAS SEBAGAI PERLINDUNGAN ATAS HAK REPRODUKSI BAGI PEKERJA PEREMPUAN (SEBUAH STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN INDIA) | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 41 | FAJAR SETYAWAN | PENGARUH BAHAN ORGANIK DAN BAKTERI PELARUT FOSFAT TERHADAP PENINGKATAN SERAPAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (GLYCINE MAX L) | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 42 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI OLAHAN BUAH NANAS DI DESA BEDALI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI | Hibah DIKTI | 2019 | 1 | 1 |
| 43 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN KETERAMPILAN MENJAHIT BAGI MASYARAKAT DESA DAMARWULAN KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 44 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENYULUHAN PERAN LPMK DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN SUKORAME KOTA KEDIRI | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 45 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PELATIHAN DAN PEMANFAATAN E-COMMERCE SEBAGAI MEDIA PEMASARAN PRODUK UMKM DI DESA TALES KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI | Hibah DIKTI | 2019 | 1 | 1 |
| 46 | DOSEN UNISKA KEDIRI | STRATEGI ENTREPRENEURSHIP DALAM PEMBERDAYAAN TKI PURNA MANDIRI MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI DESA BEDALI KABUPATEN KEDIRI | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 47 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RETURN ON ASSETS (ROA), KEBIJAKAN HUTANG (DAR) TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) STUDI PADA PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS PERIODE 2014-2017 | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 48 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGARUH INFLASI DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH (TAHUN 2015-2018) | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 49 | DOSEN UNISKA KEDIRI | ANALISIS QSPM PETERNAKAN BURUNG WALET DI KABUPATEN SITUBONDO | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 50 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGARUH 5 DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 51 | DOSEN UNISKA KEDIRI | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA PADA PT. TRI GANDA SWAJAYA KEDIRI | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 52 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI (PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA ( UDD PMI ) KOTA KEDIRI | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 53 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PREDIKSI KEBANGKRUTAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN, ZWIJEWSKI, DAN SPRINGATE PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 54 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PERSEPSI JAMAAH MENGENAI FASILITAS DAN BIAYA DALAM MEMILIH JASA UMROH | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 55 | DOSEN UNISKA KEDIRI | ANALISIS STUDI KELAYAKAN USAHA HOME INDUSTRY PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN TAHU PADA UD DJAWA MANDIRI | Hibah Internal | 2019 | 1 | 1 |
| 56 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KOPERTA LANGGENG MULYO NGANCAR KEDIRI | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 57 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP PADA KOPERASI WANITA "USAHA BERSAMA" | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 58 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGARUH ONLINE TRADING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT SUCORINVEST CENTRAL GANI CABANG KEDIRI | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 59 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PERAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN JUMLAH INVESTOR DAN TRANSAKSI EFEK DI JAWA TIMUR | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 60 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG (DEBT) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (STUDI PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS PERIODE 2015-2017) | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 61 | DOSEN UNISKA KEDIRI | ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI PADA SAHAM LQ45 PERIODE 2014-2016) | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 62 | DOSEN UNISKA KEDIRI | UPAYA HUKUM YANG DIBERIKAN UNTUK RAHIN JIKA TERJADI PENYIMPANGAN DALAM PELAKSANAAN LELANG SYARIAH (STUDI DI BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG KEDIRI) | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 63 | DOSEN UNISKA KEDIRI | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS PADA RUMAH MAKAN" RATA-RATA" YOGYAKARTA) | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 64 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGARUH LOKASI DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DENGAN GAYA HIDUP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA WAROENG STEAK AND SHAKE CABANG YOGYAKARTA) | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 65 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. NIPPON PAINT KEDIRI | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 66 | DOSEN UNISKA KEDIRI | FLUKTUASI HARGA SAHAM BANK UMUM PEMERINTAH, IMBAS DARI PERGERAKAN INFLASI DAN BI RATE | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 67 | DOSEN UNISKA KEDIRI | KESALAHAN PENGGUNAAN BAHASA PADA IKLAN KOMERSIAL MEDIA LUAR RUANG DI KABUPATEN KED | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 68 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PELATIHAN, KEMAMPUAN KERJA DAN PERENCANAAN KARIER BERDAMPAK PADA KINERJA KARYAWAN PDAM KABUPATEN KEDIRI | Mandiri | 2019 | 1 | 1 |
| 69 | DOSEN UNISKA KEDIRI | THE DEVELOPMENT OF JAMU PRODUCT STRATEGY WITH AHP | Hibah DIKTI | 2019 | 1 | 1 |
| 70 | DOSEN UNISKA KEDIRI | DETERMINING KEY INFLUENTIAL FACTORS AFFECTING VISITORS DECISION TO VISIT EDUTOURISMN KAMPOENG TAHU TINALAN KEDIRI WITH AHP | Hibah DIKTI | 2019 | 1 | 1 |
| 71 | AULIA DEWI ROSANTI | PENGARUH VARIASI SUHU KALSINASI TERHADAP FOTOAKTIVITAS MATERIAL N/TIO2 DALAM PENJERNIHAN LIMBAH BATIK TENUN IKAT KEDIRI | Mandiri | 2020 | 1 | 1 |
| 72 | SRIKALIMAH | IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KAMPUNG TAHU MENJADI KAWASAN WISATA EDUKASI DI KELURAHAN TINALAN KOTA KEDIRI. | Hibah DIKTI | 2020 | 1 | 1 |
| 73 | AULIA DEWI ROSANTI | PEMANFAATAN LIMBAH KULIT JERUK UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN OKSIDA SEMIKONDUKTOR ZNO DALAM MENDEGRADASI METHYL ORANGE | Hibah DIKTI | 2020 | 1 | 1 |
| 74 | DYAH NURUL AFIYAH | PEMANFAATAN MANGGA PODANG URANG (MANGIFERA INDICA L.) BUAH LOKAL DARI KABUPATEN KEDIRI PADA YOGHURT PROBIOTIK MINUMAN FUNGSIONAL SUSU SAPI TINGGI BETA KAROTEN | Hibah DIKTI | 2020 | 1 | 1 |
| 75 | TARWA MUSTOPA | APLIKASI FILTER PRESS MUD PADA TANAMAN KACANG TANAH | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 76 | TRI HANDAYANI | SISTEM IRIGASI TETS (DRIP IRIGATION) PADA TANAMAN SEMANGKA | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 77 | MUBARAK AKBAR | PENGARUH PEMBERIAN BAKTERI ASAM LAKTAT DAN FITOBIOTIK TERHADAP PERSENTASE KARKAS, LEMAK, ABDOMINAL BERAT USUS DAN HATI PADA AYAM BROILER | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 78 | NUR FITRIYAH | STUDI EFEKTIVITAS PEMBERIAN PUPUK SILIKA (SI) TERHADAP PERTUMBUHAN PRODUKSI DAN KUALITAS TANAMAN CABAI (CAPSICUM ANNUM L.) | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 79 | YANU SHALAHUDDIN | APLIKASI PROGRAM LINIER MULTIVARIABEL METODE SIMPLEKS BERBASIS MATLAB | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 80 | SAMUDI | KAJIAN PENGGUNAAN NUTRISI ECO FARMING TERHADAP PERTUMBUHAN SAWI SAMHONG SISTEM HIDROPONIK WICK | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 81 | HERU SETIYADI | WILLINGNES TO PAY (WTP) KONSUMEN TERHADAP THE HERBAL TAKOKAK SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI UNISKA KEDIRI | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 82 | YUSHI MARDIANA | PENGARUH KEBERHASILAN AKLIMATISASI ANGGREK DENDROBIUM SP PADA BEBERAPA KOMBINASI MEDIA DAN DOSIS PUPUK CAIR | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 83 | FAJAR YUMONO | HISTOGRAM CITRA JENIS BERAS DENGAN MENYERTAKAN KERTAS PUTIH UNTUK IDENTIFIKASI AWAL JENIS BERAS DENGAN MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN - BACK PROPAGATION | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 84 | NASTITI WINAHYU | ANALISIS TATA NIAGA LEBAH MADU LANCENG (APIS TRIGONA) DI KECAMATAN PAGERWOJO KABUPATEN TULUNGAGUNG | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 85 | TITIK IRAWATI | RESPON DOSIS MACAM PUPUK ORGANIK TERHADAP KARAKTERISTIK TANAMAN BUNGAN TELANG (CLITORIA TERNATA L.) | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 86 | ERLIN WIDYA F | ANALISIS KELAYAKAN USAHA PAKCOY SISTEM HIDROPONIK STUDI KASUS PADA KEGIATAN PRAKTIKUM DI FAKULTAS PERTANIAN UNISKA KEDIRI | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 87 | FAJAR SETYAWAN | PENGARUH BAHAN ORGANIK DAN PGPR ( PLANT GROWTH-PROMOTING RHIZOBACTERIA) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (GLYCINE MAX L.) | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 88 | WIDYANA RAHMATIKA | PENGARUH WAKTU APLIKASI DAN MACAM PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG MANIS (ZEA MAYS SACCHATA STURT) | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 89 | RETNO DWI ANDAYANI | RESPON TANAMAN SORGUM VARIETAS NUMBU DAN SURI 4 TERHADAP PENGURANGAN DOSIS PUPUK KIMIA | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 90 | PUTRI AWALINA | ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR HOTEL DAN RESTORAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 91 | MARHAENDRA KUSUMA | PENGARUH ATRIBUSI KEPEMILIKAN ENTITAS TERHADAP KEMAMPUAN LABA BERSIH DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN DALAM MEMPREDIKSI LABA KOMPREHENSIF DI MASA YANG AKAN DATANG | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 92 | APRILIA DIAN EVASARI | ANALISIS VARIASI PRODUK, KEMASAN, DAN MEDIA IKLAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK UMKM KRIPIK NADASUKA | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 93 | RAFIKHEIN NOVIA AYUANTI | PENGARUH PENGEMBANGAN PRODUK TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA UD BESUKI JAYA | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 94 | MAWAR RATIH KUSUMAWARDANI | KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL, ORGANIZATION CITIENSHIP BEHAVIOR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MEMO KEDIRI SEJAHTERA | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 95 | LINA SAPTARIA | DESAIN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS TECHNOPRENEURSHIP UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MAHASASISWA UNISKA KEDIRI | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 96 | RINI ASTUTI | PENGARUH INOVASI DAN KEUNGGULAN BERSAING TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG DESA WISATA (STUDI PADA KEBUN BIBIT JAMBU KEC. KAYEN KIDUL KAB. KEDIRI) | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 97 | SRI WULANDARI | ANALISA KEBUTUHAN (NEED ANALYSIS) MATA KULIAH BAHASA INGGRIS UNTUK SISWA LPK NEPTUNE | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 98 | ERWIN HARI KURNIAWAN | EFEKTIFITAS PENGAJARAN CRITICAL READING MENGGUNAKAN APLIKASI ONENOTE | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 99 | MAHFUD FAHRAZI | IMPLIKASI HUKUM DARI KEBIJAKAN PERANG DAGANG AMERIKA TERHADAP CINA TERHADAP PRONSIP NON- DISKRIMINASI DALAM WTO | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 100 | SICILIYA MARDIAN YO | PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEKERJA SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU-XIII/2015 | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 101 | NUR CHASANAH | KEBIJAKAN FORMULATIF OLEH HAKIM MELALUI PENEMUAN HUKUM DALAM PENYELLESAIAN TINDAK PIDANA ANAK (STUDI PENGADILAN NEGERI KEDIRI) | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 102 | EMI PUASA HANDAYANI | TINAJAUAN YURIDIS ANAK YANG MENJADI SAKSI PERCERAIAN ORANG TUA KANDUNG | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 103 | HUZAIMAH AL-ANSHORI | ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT HASIL TANAMAN CENGKEH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BLIMBING KEC. MOJO KAB. KEDIRI) | Hibah Internal | 2020 | 1 | 1 |
| 104 | AHMAD JAUHARI | PENGARUH PSIKOLOGI KONSUMEN, EXPERIENTIAL MARKETING DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN BERBELANJA DI APOLLO SUPERMALL TULUNGAGUNG | Mandiri | 2020 | 1 | 1 |
| 105 | DOSEN UNISKA KEDIRI | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN : PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN RASIO KEUANGAN (UMI NADHIROH) (HAKI : 000319107) | Mandiri | 2020 | 1 | 1 |
| 106 | DOSEN UNISKA KEDIRI | STRATEGI PEMBELAJARAN WISATA PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK SEBAGAI SUMBER BELAJAR BUDIDAYA TANAMAN BUAH DI KEBUN BIBIT KEDIRI | Mandiri | 2020 | 1 | 1 |
| 107 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PELATIHAN PENILAIAN KESEHATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA MANAJEMEN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI | Mandiri | 2020 | 1 | 1 |
| 108 | DOSEN UNISKA KEDIRI | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI LOKAL DI DESABABADAN KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI | Mandiri | 2020 | 1 | 1 |
